Yrken som tjänar mest och minst i Sverige (2025)
Vilka yrken betalar bäst – och sämst – i Sverige? Här är listan baserad på medianlön per månad enligt SCB:s officiella lönestrukturstatistik 2025, för 388 yrken.
Högst lön
129 000 kr
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1
Medianlön (alla yrken)
38 300 kr
hela arbetsmarknaden
Lägst lön
24 700 kr
Övrig hemservicepersonal m.fl.
Yrken som tjänar mest
1
129 000 kr
2
115 000 kr
3
96 800 kr
4
92 700 kr
5
87 800 kr
6
86 500 kr
7
77 900 kr
8
77 800 kr
9
77 800 kr
10
76 000 kr
11
76 000 kr
12
75 400 kr
13
75 400 kr
14
75 300 kr
15
73 800 kr
16
73 800 kr
17
73 700 kr
18
73 100 kr
19
71 700 kr
20
71 500 kr
21
71 000 kr
22
70 800 kr
23
70 700 kr
24
69 800 kr
25
69 600 kr
26
69 000 kr
27
68 400 kr
28
67 900 kr
29
67 800 kr
30
67 400 kr
Yrken som tjänar minst
369
24 700 kr
370
25 100 kr
371
25 900 kr
372
27 100 kr
373
27 300 kr
374
27 500 kr
375
27 600 kr
376
28 100 kr
377
28 300 kr
378
28 500 kr
379
28 500 kr
380
28 800 kr
381
29 000 kr
382
29 100 kr
383
29 300 kr
384
29 500 kr
385
29 500 kr
386
29 800 kr
387
30 000 kr
388
30 200 kr
Visa hela listan – alla 388 yrken (sök) ▾
| # | Yrke | Medianlön |
|---|---|---|
| 1 | Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 | 129 000 kr |
| 2 | General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. | 115 000 kr |
| 3 | Specialistläkare | 96 800 kr |
| 4 | Flygledare | 92 700 kr |
| 5 | Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 | 87 800 kr |
| 6 | Traders och fondförvaltare | 86 500 kr |
| 7 | Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 1 | 77 900 kr |
| 8 | Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 | 77 800 kr |
| 9 | Professorer | 77 800 kr |
| 10 | Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1 | 76 000 kr |
| 11 | Domare | 76 000 kr |
| 12 | IT-chefer, nivå 1 | 75 400 kr |
| 13 | Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 2 | 75 400 kr |
| 14 | Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 | 75 300 kr |
| 15 | Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 1 | 73 800 kr |
| 16 | Matematiker och aktuarier | 73 800 kr |
| 17 | Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 1 | 73 700 kr |
| 18 | Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1 | 73 100 kr |
| 19 | IT-chefer, nivå 2 | 71 700 kr |
| 20 | Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 1 | 71 500 kr |
| 21 | Försäljnings- och marknadschefer, nivå 1 | 71 000 kr |
| 22 | Försäljnings- och marknadschefer, nivå 2 | 70 800 kr |
| 23 | Piloter m.fl. | 70 700 kr |
| 24 | Chefer och ledare inom trossamfund | 69 800 kr |
| 25 | Förvaltnings- och planeringschefer | 69 600 kr |
| 26 | Personal- och HR-chefer, nivå 1 | 69 000 kr |
| 27 | Verkställande direktörer m.fl. | 68 400 kr |
| 28 | Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå 1 | 67 900 kr |
| 29 | Affärs- och företagsjurister | 67 800 kr |
| 30 | Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. | 67 400 kr |
| 31 | Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 1 | 67 300 kr |
| 32 | Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 1 | 67 000 kr |
| 33 | Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 2 | 66 200 kr |
| 34 | Advokater | 66 000 kr |
| 35 | Produktionschefer inom tillverkning, nivå 1 | 65 100 kr |
| 36 | Ekonomi- och finanschefer, nivå 2 | 65 000 kr |
| 37 | Informations-, kommunikations - och PR-chefer, nivå 2 | 65 000 kr |
| 38 | Övriga administrations- och servicechefer, nivå 1 | 64 400 kr |
| 39 | Avdelningschefer inom förskola, nivå 1 | 64 000 kr |
| 40 | Åklagare | 63 000 kr |
| 41 | Farmakologer och biomedicinare | 62 700 kr |
| 42 | Personal- och HR-chefer, nivå 2 | 62 000 kr |
| 43 | Rektorer, nivå 2 | 60 200 kr |
| 44 | Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 2 | 57 300 kr |
| 45 | Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl. | 56 800 kr |
| 46 | Övriga civilingenjörsyrken | 56 600 kr |
| 47 | Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl. | 56 500 kr |
| 48 | Övriga administrations- och servicechefer, nivå 2 | 56 300 kr |
| 49 | ST-läkare | 56 300 kr |
| 50 | Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl. | 56 200 kr |
| 51 | Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 2 | 56 000 kr |
| 52 | Övriga IT-specialister | 55 600 kr |
| 53 | Förvaltnings- och organisationsjurister | 55 600 kr |
| 54 | Produktionschefer inom tillverkning, nivå 2 | 55 500 kr |
| 55 | Universitets- och högskolelektorer | 55 500 kr |
| 56 | Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 2 | 55 300 kr |
| 57 | Controller | 55 100 kr |
| 58 | Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 2 | 55 000 kr |
| 59 | IT-säkerhetsspecialister | 54 900 kr |
| 60 | Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice, nivå 2 | 54 500 kr |
| 61 | Förskolechefer, nivå 2 | 54 200 kr |
| 62 | Civilingenjörsyrken inom elektroteknik | 54 200 kr |
| 63 | Officerare | 54 000 kr |
| 64 | Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 2 | 54 000 kr |
| 65 | Lednings- och organisationsutvecklare | 53 700 kr |
| 66 | Tandläkare | 53 600 kr |
| 67 | Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. | 53 500 kr |
| 68 | Veterinärer | 53 000 kr |
| 69 | Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. | 53 000 kr |
| 70 | Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik | 52 600 kr |
| 71 | Systemförvaltare m.fl. | 52 500 kr |
| 72 | Utvecklare inom spel och digitala media | 52 300 kr |
| 73 | Industridesigner | 52 100 kr |
| 74 | Enhetschefer inom äldreomsorg, nivå 2 | 52 000 kr |
| 75 | Hotell- och konferenschefer, nivå 1 | 52 000 kr |
| 76 | Övriga ekonomer | 52 000 kr |
| 77 | Civilingenjörsyrken inom maskinteknik | 51 800 kr |
| 78 | Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi | 51 800 kr |
| 79 | Fartygsbefäl m.fl. | 51 800 kr |
| 80 | Kemister | 51 700 kr |
| 81 | Intensivvårdssjuksköterskor | 51 700 kr |
| 82 | Flygtekniker | 51 600 kr |
| 83 | Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning | 51 300 kr |
| 84 | Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker | 51 300 kr |
| 85 | Fysiker och astronomer | 51 200 kr |
| 86 | Operationssjuksköterskor | 51 100 kr |
| 87 | Chefer inom övrig servicenäring, nivå 1 | 51 000 kr |
| 88 | Präster | 50 900 kr |
| 89 | Chefstjänstemän i intresseorganisationer | 50 500 kr |
| 90 | Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva | 50 400 kr |
| 91 | Arkitekter m.fl. | 50 300 kr |
| 92 | Företagssäljare | 50 300 kr |
| 93 | Statistiker | 50 200 kr |
| 94 | Maskinbefäl | 50 100 kr |
| 95 | Anestesisjuksköterskor | 50 000 kr |
| 96 | Övriga läkare | 49 500 kr |
| 97 | Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik | 49 500 kr |
| 98 | Övriga designer och formgivare | 49 400 kr |
| 99 | Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning | 49 400 kr |
| 100 | Processoperatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning | 49 400 kr |
| 101 | Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering | 49 300 kr |
| 102 | Lantmätare | 49 200 kr |
| 103 | Ambulanssjuksköterskor m.fl. | 49 200 kr |
| 104 | Inköpare och upphandlare | 49 200 kr |
| 105 | Chefer inom handel, nivå 2 | 49 000 kr |
| 106 | Systemtestare och testledare | 49 000 kr |
| 107 | Personal- och HR-specialister | 48 500 kr |
| 108 | Geologer och geofysiker m.fl. | 48 400 kr |
| 109 | Psykologer | 48 400 kr |
| 110 | Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare | 48 400 kr |
| 111 | Nätverks- och systemtekniker m.fl. | 48 400 kr |
| 112 | Barnmorskor | 48 300 kr |
| 113 | Fastighetsförvaltare | 48 200 kr |
| 114 | Psykoterapeuter | 48 100 kr |
| 115 | Designer inom spel och digitala medier | 48 000 kr |
| 116 | Gruppledare för kontorspersonal | 48 000 kr |
| 117 | Speciallärare och specialpedagoger m.fl. | 47 800 kr |
| 118 | Planeringsarkitekter m.fl. | 47 700 kr |
| 119 | Regissörer och producenter av film, teater m.m. | 47 700 kr |
| 120 | Revisorer m.fl. | 47 600 kr |
| 121 | Psykiatrisjuksköterskor | 46 800 kr |
| 122 | Övriga jurister | 46 800 kr |
| 123 | Specialister inom miljöskydd och miljöteknik | 46 600 kr |
| 124 | Distriktssköterskor | 46 600 kr |
| 125 | Bergssprängare | 46 600 kr |
| 126 | Övriga specialistsjuksköterskor | 46 400 kr |
| 127 | Arbetsledare inom tillverkning | 46 300 kr |
| 128 | Skolsköterskor | 46 200 kr |
| 129 | Optiker | 46 200 kr |
| 130 | Planerare och utredare m.fl. | 46 100 kr |
| 131 | Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister | 46 000 kr |
| 132 | Cell- och molekylärbiologer m.fl. | 45 800 kr |
| 133 | Systemadministratörer | 45 800 kr |
| 134 | Barnsjuksköterskor | 45 700 kr |
| 135 | Specialistofficerare | 45 600 kr |
| 136 | Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik | 45 600 kr |
| 137 | Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik | 45 500 kr |
| 138 | Lokförare | 45 500 kr |
| 139 | Landskapsarkitekter | 45 300 kr |
| 140 | Receptarier | 45 200 kr |
| 141 | Arkeologer och specialister inom humaniora m.m. | 45 100 kr |
| 142 | Geriatriksjuksköterskor | 45 000 kr |
| 143 | Fastighetsmäklare | 45 000 kr |
| 144 | Företagssköterskor | 44 800 kr |
| 145 | Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering | 44 800 kr |
| 146 | Processoperatörer, pappersmassa | 44 700 kr |
| 147 | Redovisningsekonomer | 44 600 kr |
| 148 | Övriga ingenjörer och tekniker | 44 500 kr |
| 149 | Musiker, sångare och kompositörer | 44 400 kr |
| 150 | Specialister och rådgivare inom skogsbruk | 44 300 kr |
| 151 | Gymnasielärare | 44 200 kr |
| 152 | Chefer inom övrig servicenäring, nivå 2 | 44 100 kr |
| 153 | Webbmaster och webbadministratörer | 44 000 kr |
| 154 | Meteorologer | 43 700 kr |
| 155 | Journalister m.fl. | 43 700 kr |
| 156 | Banktjänstemän | 43 700 kr |
| 157 | Grafisk formgivare m.fl. | 43 600 kr |
| 158 | Forskarassistenter m.fl. | 43 600 kr |
| 159 | Stenhuggare m.fl. | 43 500 kr |
| 160 | Specialister och rådgivare inom lantbruk m.m. | 43 300 kr |
| 161 | Övriga universitets- och högskollärare | 43 300 kr |
| 162 | Diakoner | 43 300 kr |
| 163 | Poliser | 43 300 kr |
| 164 | Isoleringsmontörer | 43 300 kr |
| 165 | Lärare i yrkesämnen | 43 000 kr |
| 166 | Hotell- och konferenschefer, nivå 2 | 42 900 kr |
| 167 | Grundutbildade sjuksköterskor | 42 900 kr |
| 168 | Distributionselektriker | 42 900 kr |
| 169 | Röntgensjuksköterskor | 42 700 kr |
| 170 | VVS-montörer m.fl. | 42 700 kr |
| 171 | Drifttekniker, IT | 42 500 kr |
| 172 | Övriga specialister inom hälso- och sjukvård | 42 400 kr |
| 173 | Kyl- och värmepumpstekniker m.fl. | 42 400 kr |
| 174 | Maskinoperatörer, kemisktekniska och fotografiska produkter | 42 400 kr |
| 175 | Processoperatörer, papper | 42 400 kr |
| 176 | Chefer inom friskvård, sport och fritid, nivå 2 | 42 200 kr |
| 177 | Tandhygienister | 42 200 kr |
| 178 | Murare m.fl. | 42 200 kr |
| 179 | Grundskollärare | 42 100 kr |
| 180 | Gruv- och stenbrottsarbetare | 42 100 kr |
| 181 | Tull- och kustbevakningstjänstemän | 42 000 kr |
| 182 | Författare m.fl. | 41 900 kr |
| 183 | Skadereglerare och värderare | 41 700 kr |
| 184 | Miljö- och hälsoskyddsinspektörer | 41 400 kr |
| 185 | Studie- och yrkesvägledare | 41 400 kr |
| 186 | Kuratorer | 41 400 kr |
| 187 | Övriga drifttekniker och processövervakare | 41 400 kr |
| 188 | Museiintendenter m.fl. | 41 200 kr |
| 189 | Socialsekreterare | 41 200 kr |
| 190 | Ställningsbyggare | 41 200 kr |
| 191 | Växt- och djurbiologer | 41 100 kr |
| 192 | Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl. | 41 100 kr |
| 193 | GIS- och kartingenjörer | 41 000 kr |
| 194 | Laboratorieingenjörer | 41 000 kr |
| 195 | Övriga förmedlare | 40 900 kr |
| 196 | Arbetsledare inom lager och terminal | 40 800 kr |
| 197 | Industrielektriker | 40 800 kr |
| 198 | Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. | 40 700 kr |
| 199 | Valsverksoperatörer | 40 700 kr |
| 200 | Kranförare m.fl. | 40 500 kr |
| 201 | Övriga maskin- och processoperatörer vid stål- och metallverk | 40 400 kr |
| 202 | Övriga utbildare och instruktörer | 40 300 kr |
| 203 | Träarbetare, snickare m.fl. | 40 300 kr |
| 204 | Anläggningsarbetare | 40 200 kr |
| 205 | Transportledare och transportsamordnare | 40 100 kr |
| 206 | Finmekaniker | 40 100 kr |
| 207 | Restaurang- och kökschefer, nivå 1 | 40 000 kr |
| 208 | Sjukgymnaster | 40 000 kr |
| 209 | Tandtekniker och ortopedingenjörer m.fl. | 40 000 kr |
| 210 | Betongarbetare | 40 000 kr |
| 211 | Övriga byggnads- och anläggningsarbetare | 40 000 kr |
| 212 | Underhållsmekaniker och maskinreparatörer | 40 000 kr |
| 213 | Installations- och serviceelektriker | 40 000 kr |
| 214 | Processövervakare, kemisk industri | 40 000 kr |
| 215 | Hamnarbetare | 40 000 kr |
| 216 | Köksmästare och souschefer | 39 900 kr |
| 217 | AT-läkare | 39 700 kr |
| 218 | Arbetsterapeuter | 39 700 kr |
| 219 | Maskinoperatörer, farmaceutiska produkter | 39 700 kr |
| 220 | Översättare, tolkar och lingvister m.fl. | 39 600 kr |
| 221 | Bild- och sändningstekniker | 39 600 kr |
| 222 | Backofficepersonal m.fl. | 39 600 kr |
| 223 | Biståndsbedömare m.fl. | 39 400 kr |
| 224 | Grovarbetare inom bygg och anläggning | 39 400 kr |
| 225 | Chefssekreterare och VD-assistenter m.fl. | 39 300 kr |
| 226 | Marknads- och försäljningsassistenter | 39 300 kr |
| 227 | Ambulanssjukvårdare | 39 100 kr |
| 228 | Biomedicinska analytiker m.fl. | 39 000 kr |
| 229 | Drifttekniker vid värme- och vattenverk | 39 000 kr |
| 230 | Processövervakare, metallproduktion | 39 000 kr |
| 231 | Bangårdspersonal | 38 900 kr |
| 232 | Ordersamordnare m.fl. | 38 800 kr |
| 233 | Restaurang- och kökschefer, nivå 2 | 38 600 kr |
| 234 | Speditörer och transportmäklare | 38 600 kr |
| 235 | Maskinoperatörer, pappersvaruindustri | 38 600 kr |
| 236 | Supporttekniker, IT | 38 500 kr |
| 237 | Löne- och personaladministratörer | 38 500 kr |
| 238 | Evenemangs- och reseproducenter m.fl. | 38 400 kr |
| 239 | Säljande butikschefer och avdelningschefer i butik | 38 400 kr |
| 240 | Smeder | 38 400 kr |
| 241 | Audionomer och logopeder | 38 300 kr |
| 242 | Bibliotekarier och arkivarier | 38 300 kr |
| 243 | Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare | 38 300 kr |
| 244 | Övriga livsmedelsförädlare | 38 300 kr |
| 245 | Dietister | 38 200 kr |
| 246 | Fotografer | 37 900 kr |
| 247 | Ljus-, ljud och scentekniker | 37 900 kr |
| 248 | Målare | 37 900 kr |
| 249 | Förskollärare | 37 800 kr |
| 250 | Övriga handläggare | 37 800 kr |
| 251 | Verktygsmakare | 37 800 kr |
| 252 | Brandmän | 37 600 kr |
| 253 | Skådespelare | 37 500 kr |
| 254 | Övriga yrken inom socialt arbete | 37 500 kr |
| 255 | Ekonomiassistenter m.fl. | 37 500 kr |
| 256 | Inköps- och orderassistenter | 37 500 kr |
| 257 | Glastekniker | 37 500 kr |
| 258 | Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens | 37 400 kr |
| 259 | Säkerhetsinspektörer m.fl. | 37 400 kr |
| 260 | Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m. | 37 400 kr |
| 261 | Matroser och jungmän m.fl. | 37 400 kr |
| 262 | Skattehandläggare | 37 000 kr |
| 263 | Tunnplåtslagare | 37 000 kr |
| 264 | Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. | 36 700 kr |
| 265 | Fritidspedagoger | 36 600 kr |
| 266 | Övriga montörer | 36 600 kr |
| 267 | Tågvärdar och ombordansvariga m.fl. | 36 500 kr |
| 268 | Slipare m.fl. | 36 400 kr |
| 269 | Maskinoperatörer, mejeri | 36 400 kr |
| 270 | Truckförare | 36 400 kr |
| 271 | Arbetsförmedlare | 36 200 kr |
| 272 | Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror | 36 200 kr |
| 273 | Andra process- och maskinoperatörer | 36 200 kr |
| 274 | Barnsköterskor | 36 100 kr |
| 275 | Socialförsäkringshandläggare | 36 000 kr |
| 276 | Övriga kontorsassistenter och sekreterare | 35 900 kr |
| 277 | Lackerare och industrimålare | 35 800 kr |
| 278 | Anläggningsmaskinförare m.fl. | 35 800 kr |
| 279 | Domstols- och juristsekreterare m.fl. | 35 600 kr |
| 280 | Skolassistenter m.fl. | 35 600 kr |
| 281 | Friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl. | 35 500 kr |
| 282 | Inspicienter och scriptor m.fl. | 35 500 kr |
| 283 | Svetsare och gasskärare | 35 500 kr |
| 284 | Förtroendevalda | 35 400 kr |
| 285 | Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete | 35 300 kr |
| 286 | Maskinoperatörer, ytbehandling | 35 100 kr |
| 287 | Resesäljare och trafikassistenter m.fl. | 35 000 kr |
| 288 | Väktare och ordningsvakter | 35 000 kr |
| 289 | Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer | 35 000 kr |
| 290 | Fordonsmontörer | 35 000 kr |
| 291 | Kriminalvårdare | 34 900 kr |
| 292 | Maskinoperatörer, kvarn-, bageri- och konfektyrindustri | 34 600 kr |
| 293 | Bensinstationspersonal | 34 500 kr |
| 294 | Maskinsnickare och maskinoperatörer, träindustri | 34 400 kr |
| 295 | Undersköterskor, vård- och specialavdelning | 34 200 kr |
| 296 | Maskinoperatörer inom ytbehandling, trä | 34 200 kr |
| 297 | Montörer, träprodukter | 34 100 kr |
| 298 | Doktorander | 34 000 kr |
| 299 | Inkasserare och pantlånare m.fl. | 34 000 kr |
| 300 | Skötare | 34 000 kr |
| 301 | Prepresstekniker | 34 000 kr |
| 302 | Tryckare | 34 000 kr |
| 303 | Fin-, inrednings- och möbelsnickare | 34 000 kr |
| 304 | Tekniker, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning | 33 900 kr |
| 305 | Idrottstränare och instruktörer m.fl. | 33 900 kr |
| 306 | Uthyrare | 33 900 kr |
| 307 | Saneringsarbetare m.fl. | 33 900 kr |
| 308 | Lastbilsförare m.fl. | 33 900 kr |
| 309 | Maskinoperatörer, påfyllning, packning och märkning | 33 800 kr |
| 310 | Maskinoperatörer, plastindustri | 33 600 kr |
| 311 | Renhållnings- och återvinningsarbetare | 33 600 kr |
| 312 | Reklamutdelare och tidningsdistributörer | 33 600 kr |
| 313 | Djursjukskötare m.fl. | 33 500 kr |
| 314 | Begravnings- och krematoriepersonal | 33 500 kr |
| 315 | Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende | 33 500 kr |
| 316 | Läderhantverkare och skomakare | 33 500 kr |
| 317 | Förare av jordbruks- och skogsmaskiner | 33 500 kr |
| 318 | Lager- och terminalpersonal | 33 400 kr |
| 319 | Kabinpersonal m.fl. | 33 300 kr |
| 320 | Fastighetsskötare | 33 300 kr |
| 321 | Apotekstekniker | 33 300 kr |
| 322 | Undersköterskor, mottagning | 33 300 kr |
| 323 | Tandsköterskor | 33 300 kr |
| 324 | Bokbindare m.fl. | 33 300 kr |
| 325 | Övriga maskinoperatörer inom livsmedelsindustri m.m. | 33 200 kr |
| 326 | Buss- och spårvagnsförare | 33 200 kr |
| 327 | Vårdare, boendestödjare | 33 100 kr |
| 328 | Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal | 33 100 kr |
| 329 | Butikssäljare, fackhandel | 33 000 kr |
| 330 | Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter | 33 000 kr |
| 331 | Frisörer | 32 900 kr |
| 332 | Städledare och husfruar | 32 800 kr |
| 333 | SOS-operatörer m.fl. | 32 800 kr |
| 334 | Skräddare och ateljésömmerskor m.fl. | 32 800 kr |
| 335 | Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning | 32 800 kr |
| 336 | Butikssäljare, dagligvaror | 32 700 kr |
| 337 | Maskinoperatörer, gummiindustri | 32 700 kr |
| 338 | Fritidsledare m.fl. | 32 600 kr |
| 339 | Skogsarbetare | 32 600 kr |
| 340 | Tapetserare | 32 500 kr |
| 341 | Bagare och konditorer | 32 500 kr |
| 342 | Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl. | 32 400 kr |
| 343 | Övrig servicepersonal | 32 400 kr |
| 344 | Croupierer och oddssättare m.fl. | 32 200 kr |
| 345 | Kockar och kallskänkor | 32 200 kr |
| 346 | Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri | 32 200 kr |
| 347 | Kundtjänstpersonal | 32 000 kr |
| 348 | Telefonister | 32 000 kr |
| 349 | Musikinstrumentmakare och övriga konsthantverkare | 32 000 kr |
| 350 | Personliga assistenter | 31 900 kr |
| 351 | Soldater m.fl. | 31 800 kr |
| 352 | Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri | 31 700 kr |
| 353 | Bartendrar | 31 300 kr |
| 354 | Ramppersonal, flyttkarlar och varupåfyllare m.fl. | 31 300 kr |
| 355 | Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare | 31 200 kr |
| 356 | Gjutare | 31 100 kr |
| 357 | Guider och reseledare | 31 000 kr |
| 358 | Telefonförsäljare m.fl. | 31 000 kr |
| 359 | Trädgårdsanläggare m.fl. | 31 000 kr |
| 360 | Handpaketerare och andra fabriksarbetare | 31 000 kr |
| 361 | Kontorsreceptionister | 30 900 kr |
| 362 | Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. | 30 900 kr |
| 363 | Vaktmästare m.fl. | 30 800 kr |
| 364 | Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl. | 30 700 kr |
| 365 | Slaktare och styckare m.fl. | 30 400 kr |
| 366 | Bilrekonditionerare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare | 30 300 kr |
| 367 | Hotellreceptionister m.fl. | 30 200 kr |
| 368 | Hovmästare och servitörer | 30 200 kr |
| 369 | Övriga djuruppfödare och djurskötare | 30 200 kr |
| 370 | Trädgårdsodlare | 30 000 kr |
| 371 | Övrig vård- och omsorgspersonal | 29 800 kr |
| 372 | Brevbärare och postterminalarbetare | 29 500 kr |
| 373 | Taxiförare m.fl. | 29 500 kr |
| 374 | Kassapersonal m.fl. | 29 300 kr |
| 375 | Vårdbiträden | 29 100 kr |
| 376 | Elevassistenter m.fl. | 29 000 kr |
| 377 | Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur | 28 800 kr |
| 378 | Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning | 28 500 kr |
| 379 | Städare | 28 500 kr |
| 380 | Restaurang- och köksbiträden m.fl. | 28 300 kr |
| 381 | Barnskötare | 28 100 kr |
| 382 | Bärplockare och plantörer m.fl. | 27 600 kr |
| 383 | Kafé- och konditoribiträden | 27 500 kr |
| 384 | Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift | 27 300 kr |
| 385 | Övriga servicearbetare | 27 100 kr |
| 386 | Övriga skönhets- och kroppsterapeuter | 25 900 kr |
| 387 | Marknadsundersökare och intervjuare | 25 100 kr |
| 388 | Övrig hemservicepersonal m.fl. | 24 700 kr |
Avser medianlön (bruttolön) per månad, samtliga sektorer. Källa: SCB, Lönestrukturstatistik 2025 (SSYK 2012). Medianlönen är den mittersta lönen i yrket – hälften tjänar mer, hälften mindre.
Vill du veta mer om löneläget?
Se medellönen i Sverige med utveckling över tid, eller utforska lönestatistik per yrke.
Se medellönen i Sverige med utveckling över tid, eller utforska lönestatistik per yrke.
Populära yrkeslöner
Sjuksköterska lön42 900 kr/månLäkare lön96 800 kr/månLärare lön42 100 kr/månPolis lön43 300 kr/månIngenjör lön44 800 kr/månCivilingenjör lön51 800 kr/månEkonom lön52 000 kr/månCivilekonom lön52 000 kr/månJurist lön46 800 kr/månAdvokat lön66 000 kr/månRevisor lön47 600 kr/månRedovisningsekonom lön44 600 kr/månMjukvaruutvecklare lön53 500 kr/månSystemutvecklare lön53 500 kr/månData scientist lön56 200 kr/månUX-designer lön48 000 kr/månProjektledare lön46 100 kr/månController lön55 100 kr/månHR-specialist lön48 500 kr/månKey account manager lön50 300 kr/månSocialsekreterare lön41 200 kr/månPsykolog lön48 400 kr/månManagementkonsult lön53 700 kr/månElektriker lön40 000 kr/mån
Vanliga frågor
Vilket yrke har högst lön i Sverige?
Enligt SCB:s lönestrukturstatistik 2025 har chefer inom bank, finans och försäkring högst medianlön, följt av general-, landstings- och kommundirektörer samt specialistläkare.
Vilket yrke har lägst lön i Sverige?
Lägst medianlön har bland annat hemservicepersonal, intervjuare, serviceyrken och en del biträdesyrken inom handel och restaurang.
Vad är medianlönen i Sverige?
Medianlönen för samtliga yrken i Sverige är 38 300 kr i månaden och medellönen (genomsnittet) 42 900 kr (SCB 2025).
Är lönerna före eller efter skatt?
Alla siffror avser bruttolön (före skatt) per månad. Efter skatt blir det grovt räknat 70–75 % beroende på kommun.
