Vilken utbildning ger högst lön? (2025)
Vilken utbildning lönar sig bäst? Här är utbildningarna som ger högst lön i Sverige – rankade efter genomsnittlig månadslön för dem som gått utbildningen, enligt SCB 2025.
Högst
78 500 kr
läkarutbildning
Antal i listan
96
utbildningar
Lägst
30 700 kr
folkskoleutbildning och motsvarande
Utbildningar som ger högst lön
1
78 500 kr
2
67 300 kr
3
63 300 kr
4
62 900 kr
5
62 900 kr
6
60 900 kr
7
60 600 kr
8
60 200 kr
9
58 800 kr
10
58 300 kr
11
57 600 kr
12
57 400 kr
13
56 700 kr
14
56 300 kr
15
55 300 kr
16
55 000 kr
17
54 800 kr
18
53 800 kr
19
52 300 kr
20
52 100 kr
21
51 700 kr
22
51 400 kr
23
48 900 kr
24
48 800 kr
25
48 700 kr
Visa hela listan – alla 96 utbildningar (sök) ▾
| # | Utbildning | Lön |
|---|---|---|
| 1 | läkarutbildning | 78 500 kr |
| 2 | civilingenjörsutbildning; maskin,fordon/farkost, industriell ekonomi | 67 300 kr |
| 3 | civilingenjörsutbildning; elektroteknik, teknisk fysik och data | 63 300 kr |
| 4 | civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnad, lantmäteri | 62 900 kr |
| 5 | civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik,material- och bergsteknik | 62 900 kr |
| 6 | yrkesmilitärutbildning på eftergymnasial nivå | 60 900 kr |
| 7 | ekonomutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) | 60 600 kr |
| 8 | juridisk högskoleutbildning (minst 3 år) | 60 200 kr |
| 9 | veterinärutbildning | 58 800 kr |
| 10 | ingenjörsutbildning; maskin, fordon/farkost, industriell ekonomi (eftergymnasial) | 58 300 kr |
| 11 | ingenjörsutbildning; elektroteknik, teknisk fysik och data (eftergymnasial) | 57 600 kr |
| 12 | civilingenjörsutbildning; okändinriktning | 57 400 kr |
| 13 | apotekarutbildning | 56 700 kr |
| 14 | tandläkarutbildning | 56 300 kr |
| 15 | skogsvetenskaplig högskoleutbildning(minst 3 år) | 55 300 kr |
| 16 | högskoleutbildning för organisation, administration och förvaltning (minst tre år) | 55 000 kr |
| 17 | ingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnad, lantmäteri (eftergymnasial) | 54 800 kr |
| 18 | ingenjörsutbildning; okänd inriktning (eftergymnasial) | 53 800 kr |
| 19 | ingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik,material- och bergsteknik (eftergymn) | 52 300 kr |
| 20 | naturvetenskaplig högskoleutbildning(minst 3 år) | 52 100 kr |
| 21 | arkitekt- ochlandskapsarkitektutbildning | 51 700 kr |
| 22 | programmerar- o systemerarutbildning (eftergymnasial) | 51 400 kr |
| 23 | transportutbildning på eftergymnasial nivå | 48 900 kr |
| 24 | speciallärarutbildning | 48 800 kr |
| 25 | teologisk högskoleutbildning (minst 3 år) | 48 700 kr |
| 26 | minst 20 hp inom teknik,ej examen | 48 600 kr |
| 27 | psykolog- och psykoterapeututbildning | 48 300 kr |
| 28 | övrig eftergymnasial utbildning inom naturvetenskap, matematik och data | 47 800 kr |
| 29 | jordbruksvetenskaplig högskoleutbildning(minst 3 år) | 47 300 kr |
| 30 | receptarieutbildning | 47 200 kr |
| 31 | minst 20 hp inom samhällsv/ekonomi/juridik, ej examen | 47 100 kr |
| 32 | polisutbildning | 47 100 kr |
| 33 | sjuksköterskeutbildning | 46 800 kr |
| 34 | ämneslärarutbildning, allmänna ämnen | 46 400 kr |
| 35 | samhälls- och beteendeveten-skaplig högskoleutbildning (minst 3 år) | 46 400 kr |
| 36 | minst 20 hp inom naturvetensk/matematik/data, ej examen | 46 300 kr |
| 37 | yrkeslärarutbildning | 46 000 kr |
| 38 | journalist- och medieutbildning (eftergymnasial) | 45 700 kr |
| 39 | övrig eftergymnasial utbildning inom teknik och tillverkning | 44 700 kr |
| 40 | utbildning för lärare i praktiskt-estetiskt ämne | 44 000 kr |
| 41 | minst 20 hp inom lant- o skogsbruk / djursjukvård, ej examen | 43 600 kr |
| 42 | socionomutbildning | 43 600 kr |
| 43 | lärarutbildning för grundskolans lägre åldrar | 43 500 kr |
| 44 | övrig eftergymn utb inom samhällsv, juridik, handel och administration | 43 000 kr |
| 45 | elektro- och datateknisk utbildning vid gymnasium eller yrkesskola | 42 800 kr |
| 46 | medieproduktion, eftergymnasial utbildning | 42 600 kr |
| 47 | processutbildning vid gymnasiumeller yrkesskola | 42 500 kr |
| 48 | energi- och VVS-utbildning vid gymnasium eller yrkesskola | 42 500 kr |
| 49 | humanistisk högskoleutbildning (minst 3 år) | 42 400 kr |
| 50 | sjukgymnastutbildning | 42 100 kr |
| 51 | biomedicinsk analytiker- och laboratorieassistentutbildning | 41 800 kr |
| 52 | tandhygienistutbildning | 41 800 kr |
| 53 | konstnärlig eftergymnasial utbildning | 41 400 kr |
| 54 | eftergymnasial utbildning, ospecificerad | 41 400 kr |
| 55 | fritidspedagogutbildning | 40 900 kr |
| 56 | minst 20 hp inom humaniora/konst, ej examen | 40 800 kr |
| 57 | arbetsterapeututbildning | 40 700 kr |
| 58 | minst 20 hp inom tjänsteområdet, ej examen | 40 700 kr |
| 59 | tekniskt gymnasium, 2-3 år | 40 600 kr |
| 60 | handeslgymnasium / 3-årig ekonomisk linje på gymnasiet | 40 500 kr |
| 61 | biblioteks- och informationsvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) | 40 500 kr |
| 62 | övrig eftergymn utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård | 40 200 kr |
| 63 | övrig eftergymn utb inom hälso- och sjukvård/social omsorg | 40 200 kr |
| 64 | social serviceutbildning | 39 900 kr |
| 65 | övrig gymnasial utbildning inom teknik och tillverkning | 39 800 kr |
| 66 | naturvetenskaplig gymnasieutbildning | 39 700 kr |
| 67 | övrig eftergymnasial utbildning inom pedagogik / lärarutbildning | 39 600 kr |
| 68 | verkstadsutbildning vid gymnasium eller yrkesskola | 39 500 kr |
| 69 | byggutbildning vid gymnasium eller yrkesskola | 39 400 kr |
| 70 | förskollärarutbildning | 39 300 kr |
| 71 | gymnasial utbildning inom pedagogiska området | 39 100 kr |
| 72 | träutbildning vid gymnasium eller yrkesskola | 39 000 kr |
| 73 | yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivåinom naturvetensk/matematik/data | 38 900 kr |
| 74 | fordons- och farkostutbildning vid gymnasium eller yrkesskola | 38 800 kr |
| 75 | övrig eftergymnasial utbildning inom tjänsteområdet | 38 700 kr |
| 76 | gymnasial utbildning, ospecificerad | 38 400 kr |
| 77 | gymnasial utbildning för medieproduktion | 38 100 kr |
| 78 | övrig eftergymnasial utbildning inom humaniora och konst | 38 000 kr |
| 79 | yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå inom handel och administration | 38 000 kr |
| 80 | samhällsvetenskaplig, social och humanistisk gymnasieutbildning | 37 800 kr |
| 81 | tandvårdsutbildning på gymnasial nivå | 37 100 kr |
| 82 | fritidsledarutbildning (eftergymnasial) | 36 900 kr |
| 83 | textil- o konfektionsutbildning vid gymnasium eller yrkesskola | 36 800 kr |
| 84 | transportutbildning på gymnasial nivå | 36 400 kr |
| 85 | minst 20 hp inom pedagogik, ej examen | 36 100 kr |
| 86 | minst 20 hp inom hälso- o sjukvård / social omsorg, ej examen | 35 800 kr |
| 87 | hotell- och restaurangutbildning på gymnasial nivå | 35 400 kr |
| 88 | övrig gymnasial utbildning inomhälso- och sjukvård / social omsorg | 34 900 kr |
| 89 | grundskoleutbildning och motsvarande | 34 800 kr |
| 90 | livsmedelsutbildning vid gymnasium eller yrkesskola | 34 700 kr |
| 91 | gymnasial utbildning inomlant- och skogsbruk / djursjukvård | 34 400 kr |
| 92 | estetisk utbildning på gymnasial nivå | 34 300 kr |
| 93 | övrig gymnasial utbildning inom tjänsteområdet | 34 300 kr |
| 94 | omvårdnads- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå | 34 100 kr |
| 95 | gymnasial utbildning med inriktningmot barn och ungdom | 32 700 kr |
| 96 | folkskoleutbildning och motsvarande | 30 700 kr |
Avser genomsnittlig månadslön (bruttolön) för personer med respektive utbildning, samtliga yrken. Källa: SCB, Lönestrukturstatistik 2025 (utbildningsgrupp SUN).
Populära yrkeslöner
Sjuksköterska lön42 900 kr/månLäkare lön96 800 kr/månLärare lön42 100 kr/månPolis lön43 300 kr/månIngenjör lön44 800 kr/månCivilingenjör lön51 800 kr/månEkonom lön52 000 kr/månCivilekonom lön52 000 kr/månJurist lön46 800 kr/månAdvokat lön66 000 kr/månRevisor lön47 600 kr/månRedovisningsekonom lön44 600 kr/månMjukvaruutvecklare lön53 500 kr/månSystemutvecklare lön53 500 kr/månData scientist lön56 200 kr/månUX-designer lön48 000 kr/månProjektledare lön46 100 kr/månController lön55 100 kr/månHR-specialist lön48 500 kr/månKey account manager lön50 300 kr/månSocialsekreterare lön41 200 kr/månPsykolog lön48 400 kr/månManagementkonsult lön53 700 kr/månElektriker lön40 000 kr/mån
Vanliga frågor
Vilken utbildning ger högst lön?
Läkarutbildning ger högst lön i Sverige med en genomsnittlig månadslön runt 78 000 kr, följt av civilingenjörsutbildningar och ekonom- och juristutbildningar på högskolenivå.
Lönar det sig att plugga?
I regel ja – eftergymnasial utbildning ger tydligt högre lön än gymnasial. Men lönen varierar mycket mellan olika utbildningar och yrken.
Är lönerna före eller efter skatt?
Siffrorna avser genomsnittlig bruttolön (före skatt) per månad.
