Bäst betalda jobben utan högskoleutbildning (2025)
Vilka jobb betalar bäst utan högskoleutbildning? Här är de högst betalda yrkena i Sverige som klarar sig med gymnasie- eller yrkesutbildning – rankade efter medianlön enligt SCB 2025.
Högst
49 400 kr
Processoperatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning
Antal i listan
166
yrken
Lägst
24 700 kr
Övrig hemservicepersonal m.fl.
Högst betalda jobben utan högskoleutbildning
1
49 400 kr
2
46 600 kr
3
45 500 kr
4
44 700 kr
5
43 500 kr
6
43 300 kr
7
42 900 kr
8
42 700 kr
9
42 400 kr
10
42 400 kr
11
42 400 kr
12
42 200 kr
13
42 100 kr
14
41 400 kr
15
41 200 kr
16
41 100 kr
17
40 800 kr
18
40 800 kr
19
40 700 kr
20
40 500 kr
21
40 400 kr
22
40 300 kr
23
40 200 kr
24
40 100 kr
25
40 100 kr
26
40 000 kr
27
40 000 kr
28
40 000 kr
29
40 000 kr
30
40 000 kr
Visa hela listan – alla 166 yrken (sök) ▾
| # | Yrke | Lön |
|---|---|---|
| 1 | Processoperatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning | 49 400 kr |
| 2 | Bergssprängare | 46 600 kr |
| 3 | Lokförare | 45 500 kr |
| 4 | Processoperatörer, pappersmassa | 44 700 kr |
| 5 | Stenhuggare m.fl. | 43 500 kr |
| 6 | Isoleringsmontörer | 43 300 kr |
| 7 | Distributionselektriker | 42 900 kr |
| 8 | VVS-montörer m.fl. | 42 700 kr |
| 9 | Kyl- och värmepumpstekniker m.fl. | 42 400 kr |
| 10 | Maskinoperatörer, kemisktekniska och fotografiska produkter | 42 400 kr |
| 11 | Processoperatörer, papper | 42 400 kr |
| 12 | Murare m.fl. | 42 200 kr |
| 13 | Gruv- och stenbrottsarbetare | 42 100 kr |
| 14 | Övriga drifttekniker och processövervakare | 41 400 kr |
| 15 | Ställningsbyggare | 41 200 kr |
| 16 | Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl. | 41 100 kr |
| 17 | Arbetsledare inom lager och terminal | 40 800 kr |
| 18 | Industrielektriker | 40 800 kr |
| 19 | Valsverksoperatörer | 40 700 kr |
| 20 | Kranförare m.fl. | 40 500 kr |
| 21 | Övriga maskin- och processoperatörer vid stål- och metallverk | 40 400 kr |
| 22 | Träarbetare, snickare m.fl. | 40 300 kr |
| 23 | Anläggningsarbetare | 40 200 kr |
| 24 | Transportledare och transportsamordnare | 40 100 kr |
| 25 | Finmekaniker | 40 100 kr |
| 26 | Betongarbetare | 40 000 kr |
| 27 | Övriga byggnads- och anläggningsarbetare | 40 000 kr |
| 28 | Underhållsmekaniker och maskinreparatörer | 40 000 kr |
| 29 | Installations- och serviceelektriker | 40 000 kr |
| 30 | Processövervakare, kemisk industri | 40 000 kr |
| 31 | Hamnarbetare | 40 000 kr |
| 32 | Maskinoperatörer, farmaceutiska produkter | 39 700 kr |
| 33 | Backofficepersonal m.fl. | 39 600 kr |
| 34 | Grovarbetare inom bygg och anläggning | 39 400 kr |
| 35 | Marknads- och försäljningsassistenter | 39 300 kr |
| 36 | Ambulanssjukvårdare | 39 100 kr |
| 37 | Drifttekniker vid värme- och vattenverk | 39 000 kr |
| 38 | Processövervakare, metallproduktion | 39 000 kr |
| 39 | Bangårdspersonal | 38 900 kr |
| 40 | Maskinoperatörer, pappersvaruindustri | 38 600 kr |
| 41 | Löne- och personaladministratörer | 38 500 kr |
| 42 | Säljande butikschefer och avdelningschefer i butik | 38 400 kr |
| 43 | Smeder | 38 400 kr |
| 44 | Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare | 38 300 kr |
| 45 | Övriga livsmedelsförädlare | 38 300 kr |
| 46 | Målare | 37 900 kr |
| 47 | Verktygsmakare | 37 800 kr |
| 48 | Brandmän | 37 600 kr |
| 49 | Ekonomiassistenter m.fl. | 37 500 kr |
| 50 | Inköps- och orderassistenter | 37 500 kr |
| 51 | Glastekniker | 37 500 kr |
| 52 | Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m. | 37 400 kr |
| 53 | Matroser och jungmän m.fl. | 37 400 kr |
| 54 | Tunnplåtslagare | 37 000 kr |
| 55 | Övriga montörer | 36 600 kr |
| 56 | Tågvärdar och ombordansvariga m.fl. | 36 500 kr |
| 57 | Slipare m.fl. | 36 400 kr |
| 58 | Maskinoperatörer, mejeri | 36 400 kr |
| 59 | Truckförare | 36 400 kr |
| 60 | Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror | 36 200 kr |
| 61 | Andra process- och maskinoperatörer | 36 200 kr |
| 62 | Barnsköterskor | 36 100 kr |
| 63 | Övriga kontorsassistenter och sekreterare | 35 900 kr |
| 64 | Lackerare och industrimålare | 35 800 kr |
| 65 | Anläggningsmaskinförare m.fl. | 35 800 kr |
| 66 | Skolassistenter m.fl. | 35 600 kr |
| 67 | Svetsare och gasskärare | 35 500 kr |
| 68 | Förtroendevalda | 35 400 kr |
| 69 | Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete | 35 300 kr |
| 70 | Maskinoperatörer, ytbehandling | 35 100 kr |
| 71 | Resesäljare och trafikassistenter m.fl. | 35 000 kr |
| 72 | Väktare och ordningsvakter | 35 000 kr |
| 73 | Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer | 35 000 kr |
| 74 | Fordonsmontörer | 35 000 kr |
| 75 | Kriminalvårdare | 34 900 kr |
| 76 | Maskinoperatörer, kvarn-, bageri- och konfektyrindustri | 34 600 kr |
| 77 | Bensinstationspersonal | 34 500 kr |
| 78 | Maskinsnickare och maskinoperatörer, träindustri | 34 400 kr |
| 79 | Undersköterskor, vård- och specialavdelning | 34 200 kr |
| 80 | Maskinoperatörer inom ytbehandling, trä | 34 200 kr |
| 81 | Montörer, träprodukter | 34 100 kr |
| 82 | Inkasserare och pantlånare m.fl. | 34 000 kr |
| 83 | Skötare | 34 000 kr |
| 84 | Prepresstekniker | 34 000 kr |
| 85 | Tryckare | 34 000 kr |
| 86 | Fin-, inrednings- och möbelsnickare | 34 000 kr |
| 87 | Uthyrare | 33 900 kr |
| 88 | Saneringsarbetare m.fl. | 33 900 kr |
| 89 | Lastbilsförare m.fl. | 33 900 kr |
| 90 | Maskinoperatörer, påfyllning, packning och märkning | 33 800 kr |
| 91 | Maskinoperatörer, plastindustri | 33 600 kr |
| 92 | Renhållnings- och återvinningsarbetare | 33 600 kr |
| 93 | Reklamutdelare och tidningsdistributörer | 33 600 kr |
| 94 | Begravnings- och krematoriepersonal | 33 500 kr |
| 95 | Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende | 33 500 kr |
| 96 | Läderhantverkare och skomakare | 33 500 kr |
| 97 | Förare av jordbruks- och skogsmaskiner | 33 500 kr |
| 98 | Lager- och terminalpersonal | 33 400 kr |
| 99 | Kabinpersonal m.fl. | 33 300 kr |
| 100 | Fastighetsskötare | 33 300 kr |
| 101 | Apotekstekniker | 33 300 kr |
| 102 | Undersköterskor, mottagning | 33 300 kr |
| 103 | Tandsköterskor | 33 300 kr |
| 104 | Bokbindare m.fl. | 33 300 kr |
| 105 | Övriga maskinoperatörer inom livsmedelsindustri m.m. | 33 200 kr |
| 106 | Buss- och spårvagnsförare | 33 200 kr |
| 107 | Vårdare, boendestödjare | 33 100 kr |
| 108 | Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal | 33 100 kr |
| 109 | Butikssäljare, fackhandel | 33 000 kr |
| 110 | Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter | 33 000 kr |
| 111 | Frisörer | 32 900 kr |
| 112 | Städledare och husfruar | 32 800 kr |
| 113 | SOS-operatörer m.fl. | 32 800 kr |
| 114 | Skräddare och ateljésömmerskor m.fl. | 32 800 kr |
| 115 | Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning | 32 800 kr |
| 116 | Butikssäljare, dagligvaror | 32 700 kr |
| 117 | Maskinoperatörer, gummiindustri | 32 700 kr |
| 118 | Skogsarbetare | 32 600 kr |
| 119 | Tapetserare | 32 500 kr |
| 120 | Bagare och konditorer | 32 500 kr |
| 121 | Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl. | 32 400 kr |
| 122 | Övrig servicepersonal | 32 400 kr |
| 123 | Croupierer och oddssättare m.fl. | 32 200 kr |
| 124 | Kockar och kallskänkor | 32 200 kr |
| 125 | Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri | 32 200 kr |
| 126 | Kundtjänstpersonal | 32 000 kr |
| 127 | Telefonister | 32 000 kr |
| 128 | Musikinstrumentmakare och övriga konsthantverkare | 32 000 kr |
| 129 | Personliga assistenter | 31 900 kr |
| 130 | Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri | 31 700 kr |
| 131 | Bartendrar | 31 300 kr |
| 132 | Ramppersonal, flyttkarlar och varupåfyllare m.fl. | 31 300 kr |
| 133 | Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare | 31 200 kr |
| 134 | Gjutare | 31 100 kr |
| 135 | Guider och reseledare | 31 000 kr |
| 136 | Telefonförsäljare m.fl. | 31 000 kr |
| 137 | Trädgårdsanläggare m.fl. | 31 000 kr |
| 138 | Handpaketerare och andra fabriksarbetare | 31 000 kr |
| 139 | Kontorsreceptionister | 30 900 kr |
| 140 | Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. | 30 900 kr |
| 141 | Vaktmästare m.fl. | 30 800 kr |
| 142 | Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl. | 30 700 kr |
| 143 | Slaktare och styckare m.fl. | 30 400 kr |
| 144 | Bilrekonditionerare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare | 30 300 kr |
| 145 | Hotellreceptionister m.fl. | 30 200 kr |
| 146 | Hovmästare och servitörer | 30 200 kr |
| 147 | Övriga djuruppfödare och djurskötare | 30 200 kr |
| 148 | Trädgårdsodlare | 30 000 kr |
| 149 | Övrig vård- och omsorgspersonal | 29 800 kr |
| 150 | Brevbärare och postterminalarbetare | 29 500 kr |
| 151 | Taxiförare m.fl. | 29 500 kr |
| 152 | Kassapersonal m.fl. | 29 300 kr |
| 153 | Vårdbiträden | 29 100 kr |
| 154 | Elevassistenter m.fl. | 29 000 kr |
| 155 | Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur | 28 800 kr |
| 156 | Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning | 28 500 kr |
| 157 | Städare | 28 500 kr |
| 158 | Restaurang- och köksbiträden m.fl. | 28 300 kr |
| 159 | Barnskötare | 28 100 kr |
| 160 | Bärplockare och plantörer m.fl. | 27 600 kr |
| 161 | Kafé- och konditoribiträden | 27 500 kr |
| 162 | Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift | 27 300 kr |
| 163 | Övriga servicearbetare | 27 100 kr |
| 164 | Övriga skönhets- och kroppsterapeuter | 25 900 kr |
| 165 | Marknadsundersökare och intervjuare | 25 100 kr |
| 166 | Övrig hemservicepersonal m.fl. | 24 700 kr |
Urvalet är yrken som normalt inte kräver högskoleutbildning (SSYK-kompetensnivå 1–2, dvs. gymnasial eller yrkesinriktad utbildning). Medianlön (bruttolön) per månad. Källa: SCB, Lönestrukturstatistik 2025.
Populära yrkeslöner
Sjuksköterska lön42 900 kr/månLäkare lön96 800 kr/månLärare lön42 100 kr/månPolis lön43 300 kr/månIngenjör lön44 800 kr/månCivilingenjör lön51 800 kr/månEkonom lön52 000 kr/månCivilekonom lön52 000 kr/månJurist lön46 800 kr/månAdvokat lön66 000 kr/månRevisor lön47 600 kr/månRedovisningsekonom lön44 600 kr/månMjukvaruutvecklare lön53 500 kr/månSystemutvecklare lön53 500 kr/månData scientist lön56 200 kr/månUX-designer lön48 000 kr/månProjektledare lön46 100 kr/månController lön55 100 kr/månHR-specialist lön48 500 kr/månKey account manager lön50 300 kr/månSocialsekreterare lön41 200 kr/månPsykolog lön48 400 kr/månManagementkonsult lön53 700 kr/månElektriker lön40 000 kr/mån
Vanliga frågor
Vilket jobb betalar bäst utan utbildning?
Bland jobb utan högskoleutbildning betalar processoperatörer inom industrin, bergssprängare och lokförare bäst, med medianlöner runt 45 000–49 000 kr i månaden enligt SCB 2025.
Kan man tjäna bra utan högskoleutbildning?
Ja. Många yrken med gymnasie- eller yrkesutbildning betalar 40 000 kr eller mer i månaden – särskilt inom industri, bygg och tekniska serviceyrken.
Är lönerna före eller efter skatt?
Alla siffror avser bruttolön (före skatt) per månad. Efter skatt blir det grovt räknat 70–75 % beroende på kommun.
